您好,欢迎访问合肥函竺贸易有限公司
400 8765 990

| 一般规格 | |
| 复印速度 | 黑白(A4)单面:20页/分 黑白(A4)双面:16页/分 |
| 首页复印时间 | 小于10秒 |
| 分辨率 | 600dpi |
| 内存容量 | 256MB(标配) |
| 双面 | 有 |
| 预热时间 | 小于33秒 |
| 纸张容量 | 标准:350页 最大:1,350页 |
| 纸张尺寸 | A5-A3 |
| 纸张重量 | 标配纸盘:52-105g/㎡, 手送纸盘:52-216g/㎡ ,双面器:64-105g/㎡ |
| 体积(宽*深*高) | 587 x 581 x 461mm |
| 连续复印张数(张) | 1-99页 |
| 缩放比例 | 预设3种放大/4种缩小: 50、71、82、93、100、122、141、200% |
| 变焦比率 | 50-200% |
| 重量 | 29.0kg |
| 电源 | 220-240V 50/60Hz |
| 最大功耗 | <950W |
| 打印功能 | |
| 打印速度 | 黑白(A4):20页/分 |
| 打印语言 | GDI |
| 分辨率 | 最大600X600dpi |
| 界面 | 标准:USB2.0 选购:Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX) |
| 网络协议 | TCP/IP (IPv4, IPv6) |
| 操作系统 | Windows Vista/Windows 7/8/8.1 Windows Server 2003/2008/2012 |
| 扫描功能 | |
| 扫描速度 | 黑白(A4/200dpi):15页/分钟, 彩色(A4/200dpi):6页/分钟(仅供参考,具体依赖于电脑配置) |
| 分辨率 | 最大:600dpi(Twain) |
| 扫描文件格式 | TIFF/JPEG/PDF |
| 绑定软件 | TWAIN扫描 |
| 最大原稿尺寸 | A3 |
| 扫描到电子邮件协议* | SMTP |
| 最多可发送目标地址* | 1个 |
| 最多可存储目标地址* | 100个 |
| 网络协议(扫描) | TCP/IP (IPv4, IPv6) |
| 最大扫描文件容量 | 5MB |
| *需配合网卡选购件 | |
| 类型 | 描述 |
| 选购件 | 500页纸盒(最多可选2个) |
| 选购件 | 网卡选购件 |
| 选购件 | 手送台防尘盖 |
| 耗材 | 低容碳粉 MP 2014C |
| 耗材 | 高容碳粉 MP 2014HC |
相关栏目:
【
彩色数码复合机29 】
【
黑白数码复合机58 】
【
打印机18 】
【
投影机11 】
相关推荐:
GS 3035m
DSm 1120d
IM 2702
G1127
方正(Founder) A3230S 国产多功能复印机
MP 4055SP
GS 3025m
MP 2555SP
MP 3055SP
DSm 2625sp
智简 iR-ADV DX 4745
智简 iR-ADV DX 6870
IM 9000
DSm 1120
智简 iR-ADV DX 6860
GS 3030m
方正(Founder) FR3225S复印机打印机
MP 2014
智简 iR-ADV DX 4735
iR 2625
IM 8000
DSm 2630sp
IM 7000
MP 9003SP
MP 5055SP
MP 7503SP
方正(Founder) FR3250S国产多功能复印机
iR 2645
智简 iR-ADV DX 4751
IM 2500
iR 2206i
IM 6000
智简 iR-ADV DX 4725
MP 6503SP
DSm 2635sp
MP 2014D
M 2700
iR 2635
MP 3555SP
IM 5000
方正(Founder) FR3127 A3国产多功能黑白复印打印扫描复合机
方正(Founder)A3240S国产多功能复印机
M 2701
iR 2206L
iR 2206AD
MP 6055SP
iR 2206N
方正(Founder) FR3230S 国产多功能复印机
IM 3500
IM 3000
News
2024-12-18
2024-12-18
2024-12-18
2024-12-18